<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietologica</title>
	<atom:link href="http://www.dietologica.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietologica.it</link>
	<description>Eva, il Serpente e la Mela Candita</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Non è destino ingrassare per le donne</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/09/non-e-destino-ingrassare-per-le-donne/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/09/non-e-destino-ingrassare-per-le-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cinzia Zappa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi motivazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6403</guid>
		<description><![CDATA[La notizia che finalmente fuga molte ansie, è di ieri: sembra che, nonostante tutto, noi donne occidentali non siamo per forza obbligate ad ingrassare 650 grammi l&#8217;anno. Lo riporta una ricerca australiana dove sono stati monitorati due gruppi di donne, uno dei quali seguito da un programma focalizzato &#8220;sui cambiamenti nei comportamenti relativi alla dieta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notizia che finalmente fuga molte ansie, è di ieri: sembra che, nonostante tutto, noi donne occid<a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/09/donne.bmp"><img class="alignright size-full wp-image-6404" style="border: black 1px solid;" title="donne" src="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/09/donne.bmp" alt="" /></a>entali non siamo per forza obbligate ad ingrassare 650 grammi l&#8217;anno.</p>
<p>Lo riporta una ricerca australiana dove sono stati monitorati due gruppi di donne, uno dei quali seguito da un programma focalizzato &#8220;sui cambiamenti nei comportamenti relativi alla dieta e all’attività fisica, ma non specificamente sulla perdita di peso&#8221;.</p>
<p>Un programma tutto sommato semplice, <span id="more-6403"></span>articolato in quattro sessioni di gruppo della durata di un’ora.</p>
<blockquote><p>Nella prima i partecipanti sono stati pesati, misurati e hanno completato un questionario. Negli incontri, successivi, oltre a fornire loro informazioni su dieta, attività fisica e strategie di comportamento, sono stati discussi gli obiettivi personali, le aspettative e la prevenzione delle ricadute. Sono stati identificati i problemi e i freni al cambiamento dei comportamenti e preparati i piani di azione individuali. Le donne sono state inoltre incoraggiate a costituire gruppi di cammino, è stato fornito loro un contapassi per monitorare l’andamento ed è stato loro chiesto di misurare il peso regolarmente.</p></blockquote>
<p>L’invio periodico di sms, inoltre, è servito a motivarle costantemente. L’altra metà delle donne &#8211; il gruppo di controllo &#8211; ha semplicemente partecipato a un incontro di gruppo della durata di 30 minuti in cui venivano lette le informazioni contenute in una linea guida ed è stata loro fornita una brochure e un contapassi.</p>
<p>I risultati sono stati assolutamente a favore dei &#8220;gruppi motivazionali&#8221;.</p>
<p>Visto che l&#8217;unione fa la forza, ne creiamo uno anche noi?
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F09%2Fnon-e-destino-ingrassare-per-le-donne%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/09/non-e-destino-ingrassare-per-le-donne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obesità può essere combattuta anche quando si è geneticamente predisposti</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/09/lobesita-puo-essere-combattuta-anche-quando-si-e-geneticamente-predisposti/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/09/lobesita-puo-essere-combattuta-anche-quando-si-e-geneticamente-predisposti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[A dimostrarlo è stato uno studio dell&#8217; Università di Cambridge secondo cui almeno il 40% del grasso dovuto ai geni può essere eliminato con l&#8217;esercizio. Lo studio ha esaminato più di 20 mila persone tra i 39 e i 79 anni, alla ricerca di 12 marker genetici caratteristici dell&#8217;obesità. A seconda del risultato è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/pedana.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6333" title="pedana" src="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/pedana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> A dimostrarlo è stato uno studio dell&#8217; <a href="http://www.cam.ac.uk/" target="_blank"><strong>Università di Cambridge</strong></a> secondo cui almeno il 40% del grasso dovuto ai geni può essere eliminato con l&#8217;esercizio.</p>
<p>Lo studio ha esaminato più di 20 mila persone tra i 39 e i 79 anni, alla ricerca di 12 marker genetici caratteristici dell&#8217;obesità. A seconda del risultato è stato assegnato un &#8216;punteggio&#8217;  legato alla maggiore o minore predisposizione al sovrappeso. I pazienti hanno poi dovuto compilare un questionario sulle abitudini alimentari e sull&#8217;attività fisica.</p>
<p><span id="more-6396"></span><br />
Il risultato è stato che ogni variante genetica in più conferisce 445 grammi di peso che salgono a 592 nei più  pigri ma scendono a 379 nei più attivi. &#8221;Anche chi ha un rischio genetico alto di diventare obeso può combatterlo facendo esercizio &#8211; hanno concluso i ricercatori sulla rivista Plos Medicine- non servono grandi sforzi, ma è sufficiente una quantità moderata di movimento ogni giorno&#8221;.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F09%2Flobesita-puo-essere-combattuta-anche-quando-si-e-geneticamente-predisposti%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/09/lobesita-puo-essere-combattuta-anche-quando-si-e-geneticamente-predisposti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questo non è il mio corpo: un manga che parla di DCA</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/09/questo-non-e-il-mio-corpo-un-manga-che-parla-di-dca/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/09/questo-non-e-il-mio-corpo-un-manga-che-parla-di-dca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Ceddia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anoressia]]></category>
		<category><![CDATA[Binge eating disorder]]></category>
		<category><![CDATA[Bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[Disturbi del comportamento alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo, ed erroneamente, in Italia si è ancora legati ad una mentalità che vede fumetti e cartoni animati come prodotti dedicati esclusivamente ad un pubblico di ragazzini, ma nella patria dei manga e degli anime, il Giappone, le cose vanno diversamente. I manga (cioè i fumetti) e gli anime (ovvero i film di animazione), si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Purtroppo, ed erroneamente, in Italia si è ancora legati ad una ment<a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/questo-non-è-il-mio-corpo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-6389" title="questo non è il mio corpo" src="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/questo-non-è-il-mio-corpo.jpg" alt="" width="287" height="397" /></a>alità che vede fumetti e cartoni animati come prodotti dedicati esclusivamente ad un pubblico di ragazzini, ma nella patria dei manga e degli anime, il Giappone, le cose vanno diversamente.</p>
<p style="text-align: justify;">I manga (cioè i fumetti) e gli anime (ovvero i film di animazione), si rivolgono ad un pubblico variegato e spesso adulto, andando a trattare ogni tipo di tematiche, come “Questo non è il mio corpo” di Moyoko Anno, che tocca il tasto attuale e dolente dei disturbi alimentari.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autrice, <span id="more-6388"></span>già nota per diversi majokko manga (cioè rivolti principalmente a ragazze, ma non solo) e moglie del co-fondatore del famoso studio Gainax, in questo manga tratta con serena freddezza e realismo il calvario di Noko, una ragazza in sovrappeso che in nome di un&#8217;utopica integrazione nel mondo che la circonda, fatto di colleghe magre e spietate, di fidanzati fedifraghi e di una perenne lotta contro sé stessa e il suo corpo, darà origine ad un circolo vizioso che la porterà a vivere sulla sua pelle il <a href="http://www.dietologica.it/2009/11/io-non-mangio-per-fame-il-binge-eating-disorder/" target="_blank">binge eating disorder</a>, la <a href="http://www.dietologica.it/?s=bulimia" target="_blank">bulimia </a>e <a href="http://www.dietologica.it/?s=anoressia">l&#8217;anoressia</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una storia tristemente cruda e verosimile narrata dai disegni spigolosi e marcati tipici della Anno, il cui titolo originario: “Shibou to iu na no fuku wo kite” (che letteralmente in italiano si rende con: “Vivendo in un abito chiamato grasso”), racchiude l&#8217;essenza del meccanismo di autodifesa di Noko, che cerca di sopravvivere alla realtà che la circonda ispessendo la sua corazza protettiva, ma dalla quale non si riesce a staccare.</p>
<p style="text-align: justify;">Un manga impegnativo e senza lieto fine ed un valido e forte strumento di informazione e di sensibilizzazione nei confronti di quelli che sono ormai i mali del secolo.</p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F09%2Fquesto-non-e-il-mio-corpo-un-manga-che-parla-di-dca%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/09/questo-non-e-il-mio-corpo-un-manga-che-parla-di-dca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca e Pepsi usate come pesticidi</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/08/coca-e-pepsi-usate-come-pesticidi/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/08/coca-e-pepsi-usate-come-pesticidi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[Avete presente la bibita più amata al mondo&#8230;ovvero la Coca Cola o la Pepsi? Beh in India viene usata come pesticida&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avete presente la bibita più amata al mondo&#8230;ovvero la Coca Cola o la Pepsi? Beh in India viene usata come pesticida&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4fpEgurO-ec?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/4fpEgurO-ec?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F08%2Fcoca-e-pepsi-usate-come-pesticidi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/08/coca-e-pepsi-usate-come-pesticidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdere qualche chilo tra una gravidanza e l&#8217;altra può aiutare</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/08/perdere-qualche-chilo-tra-una-gravidanza-e-laltra-puo-aiutare/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/08/perdere-qualche-chilo-tra-una-gravidanza-e-laltra-puo-aiutare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[preeclampsia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6378</guid>
		<description><![CDATA[Perdere i chili accumulati nei mesi di gravidanza è per molte neo-madri una vera e propria sfida, ma perdere 4,5 chili tra una gravidanza e l&#8217;altra può aiutare a evitare il ripetersi di pericolose complicanze diagnosticate nel corso della prima gravidanza. La preeclampsia, caratterizzata da pressione alta, proteine nelle urine e gonfiore, si verifica in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perdere i chili accumulati nei mesi di gravidanza è per molte neo-madri una vera e propria sfida, ma perdere 4,5 chili tra una gravidanza e l&#8217;altra può aiutare a evitare il ripetersi di pericolose complicanze diagnosticate nel corso della prima gravidanza.</p>
<p>La preeclampsia, caratterizzata da pressione alta, proteine nelle urine e gonfiore, si verifica in circa il 5% delle donne americane in dolce attesa ogni anno.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F08%2Fperdere-qualche-chilo-tra-una-gravidanza-e-laltra-puo-aiutare%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/08/perdere-qualche-chilo-tra-una-gravidanza-e-laltra-puo-aiutare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGIGI la moda per le oversize</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/08/igigi-la-moda-per-le-oversize/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/08/igigi-la-moda-per-le-oversize/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmesi e bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[igigi]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[oversize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6374</guid>
		<description><![CDATA[Ho sentimenti ambivalenti a guardare questo video. Non mi venite a dire che grasso è bello perchè grasso è malattia. Grasso equivale a arterie otturate, danni al cuore, alle articolazioni e tanto altro. Ma guardo questo video e penso che le modelle sono bellissime! La cura del proprio corpo è fondamentale! Voi cosa ne pensate? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho sentimenti ambivalenti a guardare questo video.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F1QmWpv9hYE?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/F1QmWpv9hYE?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Non mi venite a dire che grasso è bello perchè grasso è malattia. Grasso equivale a arterie otturate, danni al cuore, alle articolazioni e tanto altro.<br />
Ma guardo questo video e penso che le modelle sono bellissime!</p>
<p>La cura del proprio corpo è fondamentale!</p>
<p>Voi cosa ne pensate?</p>
<p><a href="http://www.igigi.com/">http://www.igigi.com/</a> Se acquistate qualcosa fateci sapere.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F08%2Figigi-la-moda-per-le-oversize%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/08/igigi-la-moda-per-le-oversize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti a lungo termine degli stravizi alimentari</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/08/effetti-a-lungo-termine-degli-stravizi-alimentari/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/08/effetti-a-lungo-termine-degli-stravizi-alimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6370</guid>
		<description><![CDATA[Avviso a quanti stanno tornando dalle vacanze. Se i pranzi della villeggiatura sono stati troppo generosi, mentre anche l&#8217;attività fisica è andata in vacanza, è probabile che i chiletti accumulati su fianchi e pancetta faranno compagnia fino alla prossima estate. Lo sostiene uno studio appena pubblicato su BioMed Central&#8217;s Nutrition &#38; Metabolism secondo cui con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2009/06/dieta-zona.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4312" title="dieta-zona" src="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2009/06/dieta-zona-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Avviso a quanti stanno tornando dalle vacanze. Se i pranzi della  villeggiatura sono stati troppo generosi, mentre anche l&#8217;attività fisica  è andata in vacanza, è probabile che i chiletti accumulati su fianchi e  pancetta faranno compagnia fino alla prossima estate. Lo sostiene uno  studio appena pubblicato su BioMed Central&#8217;s Nutrition &amp; Metabolism  secondo cui con quattro settimane di introiti calorici fuori controllo e  movimento quasi assente, l&#8217;aumento di peso è destinato a durare fino a  due anni dopo.</p>
<p>L&#8217;infelice profezia si deve a un gruppo di studiosi  svedesi dell&#8217;<a href="http://www.liu.se/news-and-events/startpage?l=en&amp;newsitem=211520" target="_blank"><strong>Università di Linkoping</strong></a> che ha messo all&#8217;ingrasso un gruppo  di 18 volontari facendoli mangiare il 70% più del solito, tanto che  alla fine della &#8216;cura&#8217; di un mese erano ingrassati di 6,4 chili.</p>
<p><span id="more-6370"></span><br />
Nonostante siano riusciti poi riusciti a perdere peso nei 6 mesi  successivi, i ricercatori guidati di Asa Ernersson hanno constatato che a  distanza di 1-2 anni il gruppo aveva ancora problemi di linea. La  prova, secondo Ernersson e collaboratori, che anche un breve periodo di  alimentazione eccessiva può modificare la fisiologia di un individuo più  a lungo di quanto si pensi.</p>
<p>Elemento chiave sembra essere la  massa grassa, &#8220;che subisce un effetto duraturo &#8211; dice Ernersson &#8211; dopo  un periodo di grandi consumi alimentari ed esercizio fisico ridotto al  minimo&#8221;. Ma non solo è il corpo a cambiare, ammette il ricercatore, ma  anche i comportamenti. In questo caso, la perseveranza è il fattore  peggiore per i peccati di gola.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F08%2Feffetti-a-lungo-termine-degli-stravizi-alimentari%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/08/effetti-a-lungo-termine-degli-stravizi-alimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 bicchieri di acqua prima dei pasti aiutano a perdere peso</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/08/2-bicchieri-di-acqua-prima-dei-pasti-aiutano-a-perdere-peso/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/08/2-bicchieri-di-acqua-prima-dei-pasti-aiutano-a-perdere-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Due bicchieri d&#8217;acqua prima dei pasti danno un senso di sazietà che fa mangiare quasi 100 calorie in meno. Lo ha confermato uno studio dell&#8217;Università Virginia Tech presentato da Brenda Davy del Dipartimento di Nutrizione Umanaal Meeting dell&#8217;American Chemical Society. La sperimentazione è stata condotta su 48 adulti tra i 55 e i 75 anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2009/01/bicchiere_dacqua.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1973" title="bicchiere_dacqua" src="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2009/01/bicchiere_dacqua-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Due bicchieri d&#8217;acqua prima dei pasti danno un senso di sazietà che fa mangiare quasi 100 calorie in meno.</p>
<p>Lo ha confermato <a href="http://news.discovery.com/human/glass-water-weight-loss.html" target="_blank"><strong>uno studio dell&#8217;Università Virginia Tech</strong></a> presentato da Brenda Davy del Dipartimento di Nutrizione Umanaal Meeting dell&#8217;American Chemical Society.</p>
<p>La sperimentazione è stata condotta su 48 adulti tra i 55 e i 75 anni d&#8217;età, divisi in due gruppi, entrambi sottoposti a una dieta ipocalorica: un gruppo doveva bere due bicchieri d&#8217;acqua prima dei pasti e l&#8217;altro no.</p>
<p>Dopo tre mesi di dieta il primo gruppo è dimagrito di quasi otto chili, l&#8217;altro solo di cinque.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F08%2F2-bicchieri-di-acqua-prima-dei-pasti-aiutano-a-perdere-peso%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/08/2-bicchieri-di-acqua-prima-dei-pasti-aiutano-a-perdere-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le foto di quella che chiamate&#8230;la mia amica &#8220;Anoressia&#8221;</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/08/le-foto-di-quella-che-chiamate-la-mia-amica-anoressia/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/08/le-foto-di-quella-che-chiamate-la-mia-amica-anoressia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[No non sono foto false. Sono foto di tre persone che portano lo stesso nome. Tutte e tre si chiamano ANORESSIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No non sono foto false. Sono foto di tre persone che portano lo stesso nome. Tutte e tre si chiamano ANORESSIA.</p>
<p><a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/anoressia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6359" title="anoressia" src="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/anoressia.jpg" alt="" width="479" height="355" /></a><a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/anoressia-2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/anoressia-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6360" title="anoressia 2" src="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/anoressia-2.jpg" alt="" width="468" height="354" /></a>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F08%2Fle-foto-di-quella-che-chiamate-la-mia-amica-anoressia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/08/le-foto-di-quella-che-chiamate-la-mia-amica-anoressia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasso che cola????</title>
		<link>http://www.dietologica.it/2010/08/grasso-che-cola/</link>
		<comments>http://www.dietologica.it/2010/08/grasso-che-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Morelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietologica.it/?p=6352</guid>
		<description><![CDATA[Il sito di Tgcom.it non è tra i miei giornali online preferiti. Devo ammettere però che moltissime notizie arrivano prima di molti altri giornali. Vorrei solo fare una chiacchierata con gli autori di molti strambi articoli. L&#8217;altro giorno ho letto una notizia sulle linee aeree turche che hanno licenziato alcuni dipendenti perchè troppo grassi. Ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito di Tgcom.it non è tra i miei giornali online preferiti. Devo ammettere però che moltissime notizie arrivano prima di molti altri giornali.</p>
<p>Vorrei solo fare una chiacchierata con gli autori di molti strambi articoli.</p>
<p>L&#8217;altro giorno ho letto una notizia sulle linee aeree turche che hanno licenziato alcuni dipendenti perchè troppo grassi. Ora non sto a discutere su questa cosa ma guardate come ha titolato il giornalista l&#8217;articolo:</p>
<p><a href="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/grasso-che-cola.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6353" title="grasso che cola" src="http://www.dietologica.it/wp-content/uploads/2010/08/grasso-che-cola.jpg" alt="" width="399" height="110" /></a></p>
<p>Grasso che cola?????? Ma che diamine c&#8217;entra il grasso che cola?????
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dietologica.it%2F2010%2F08%2Fgrasso-che-cola%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietologica.it/2010/08/grasso-che-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
